(000971)
總股本 | 10.49億 | 流通A股 | 8.36億 |
每股收益 | 0.00 | 每股凈資產 | 0.76 |
營業收入 | 1.14億 | 營收同比 | -34.00% |
凈利潤 | -5165.82萬 | 凈利潤同比 | 223.00% |
2021年報 | 不分配,不轉増 |
2021中報 | 不分配,不轉増 |
報告期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|
機構數量(家) | 2 | 2 |
累計持股(股) | 1.44億 | 1.44億 |
持倉比例(%) | 17.22 | 17.22 |
每股收益 | 每股凈資產 | 凈利潤 | 營業收入 |
---|
行業平均 | 0.13元 | ||
1 | 中國移動 | 3.29元 | |
2 | 菲菱科思 | 1.67元 | |
84 | ST高升 | 0.0元 |
對比綜述:ST高升低于行業平均 行業排名第84位。
行業平均 | 5.2元 | ||
1 | 鼎通科技 | 9.99元 | |
2 | 萬隆光電 | 9.79元 | |
110 | ST高升 | 0.76元 |
對比綜述:ST高升低于行業平均 行業排名第110位。
行業平均 | 8.77億元 | ||
1 | 中國移動 | 703.37億元 | |
2 | 中國電信 | 183.53億元 | |
109 | ST高升 | -51658173.0元 |
對比綜述:ST高升低于行業平均 行業排名第109位。
行業平均 | 86.02億元 | ||
1 | 中國移動 | 4969.34億元 | |
2 | 中國電信 | 2402.19億元 | |
95 | ST高升 | 1.14億元 |
對比綜述:ST高升低于行業平均 行業排名第95位。
最近6個月,暫無機構評級
每股收益
ST高升 | -0.01元 | |
去年同期 | -0.01元 | |
行業平均 | 0.13元 |
每股收益:等于去年同期 低于行業平均
營業收入 | 1.14億元 |
營業利潤 | -4955.94萬元 |
凈利潤 | -5165.82萬元 |
營業收入增長率 | -34.00% |
凈增長率 | -- |
每股現金流
ST高升 | -0.06元 | |
去年同期 | -0.06元 | |
行業平均 | -0.39元 |
每股現金流:等于去年同期 高于行業平均
經營現金流凈額 | -6147.28萬元 |
投資現金流凈額 | -28.54萬元 |
籌集現金流凈額 | -590.38萬元 |
每股凈資產
ST高升 | 0.76元 | |
去年同期 | 1.17元 | |
行業平均 | 5.20元 |
每股凈資產:低于去年同期 低于行業平均
凈資產收益率 | -6.49% |
每股末分配利率 | -6.49% |
流動資產 | -3.35元 |
資產總計 | 10.85億元 |
負債總計 | 16.24億元 |
股東權益 | 5.71億元 |
總股本 | 10.49億 |
流通股本 | 8.36億 |
股東人數 | 2.26萬戶 |
第一大股東 | 天津百若克醫藥生物技術有限責任公司 |
營業利潤前十大股東占比 | 41.54% |
機構投資者占比 | 13.73%(2家) |
2022一季報 | 2021年報 | 2021三季報 | 2021中報 |
---|
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
藍鼎實業(湖北)有限公司 | 9017.86萬 | 10.78% | 不變 |
深圳市前海高搜易投資管理有限公司 | 5382.50萬 | 6.44% | 不變 |
劉鳳琴 | 1080.66萬 | 1.29% | -78.95↓ |
孟國慶 | 1027.60萬 | 1.23% | 不變 |
肖偉強 | 607.37萬 | 0.73% | 17.12↑ |
董艷 | 600.00萬 | 0.72% | -170.00↓ |
杜濤 | 500.00萬 | 0.60% | 不變 |
林斌 | 499.70萬 | 0.60% | 11.00↑ |
邵林海 | 486.22萬 | 0.58% | 17.15↑ |
張振國 | 466.52萬 | 0.56% | 不變 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
藍鼎實業(湖北)有限公司 | 9017.86萬 | 10.78% | 不變 |
深圳市前海高搜易投資管理有限公司 | 5382.50萬 | 6.44% | -153.50↓ |
劉鳳琴 | 1159.61萬 | 1.39% | 新進 |
孟國慶 | 1027.60萬 | 1.23% | 不變 |
董艷 | 770.00萬 | 0.92% | -220.00↓ |
肖偉強 | 590.25萬 | 0.71% | 新進 |
杜濤 | 500.00萬 | 0.60% | 不變 |
林斌 | 488.70萬 | 0.58% | 不變 |
邵林海 | 469.07萬 | 0.56% | 新進 |
張振國 | 466.52萬 | 0.56% | 新進 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
藍鼎實業(湖北)有限公司 | 9017.86萬 | 11.22% | 不變 |
深圳市前海高搜易投資管理有限公司 | 5536.00萬 | 6.89% | 不變 |
李悅 | 1417.78萬 | 1.76% | -542.98↓ |
翁遠 | 1096.82萬 | 1.37% | -1048.58↓ |
孟國慶 | 1027.60萬 | 1.28% | 不變 |
董艷 | 990.00萬 | 1.23% | -7.00↓ |
于平 | 875.48萬 | 1.09% | -616.00↓ |
陳輝 | 584.31萬 | 0.73% | 16.80↑ |
杜濤 | 500.00萬 | 0.62% | 新進 |
林斌 | 488.70萬 | 0.61% | 新進 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
藍鼎實業(湖北)有限公司 | 9017.86萬 | 11.22% | 不變 |
深圳市前海高搜易投資管理有限公司 | 5536.00萬 | 6.89% | 不變 |
翁遠 | 2145.41萬 | 2.67% | -1398.58↓ |
李悅 | 1960.76萬 | 2.44% | 100.00↑ |
于平 | 1491.48萬 | 1.86% | -1538.00↓ |
孟國慶 | 1027.60萬 | 1.28% | 不變 |
王偉 | 1000.00萬 | 1.24% | -823.00↓ |
董艷 | 997.00萬 | 1.24% | 不變 |
陳永剛 | 600.00萬 | 0.75% | 新進 |
陳輝 | 567.51萬 | 0.71% | 11.36↑ |
2022一季報 | 2021年報 | 2021三季報 | 2021中報 |
---|
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
天津百若克醫藥生物技術有限責任公司 | 1.59億 | 15.12% | 不變 |
藍鼎實業(湖北)有限公司 | 9017.86萬 | 8.60% | 不變 |
深圳市前海高搜易投資管理有限公司 | 5382.50萬 | 5.13% | 不變 |
袁佳寧 | 3200.00萬 | 3.05% | 不變 |
劉鳳琴 | 1080.66萬 | 1.03% | -78.95↓ |
孟國慶 | 1027.60萬 | 0.98% | 不變 |
許磊 | 1007.18萬 | 0.96% | 不變 |
付剛毅 | 1004.16萬 | 0.96% | 不變 |
肖偉強 | 607.37萬 | 0.58% | 17.12↑ |
董艷 | 600.00萬 | 0.57% | -170.00↓ |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
天津百若克醫藥生物技術有限責任公司 | 1.59億 | 15.12% | 不變 |
藍鼎實業(湖北)有限公司 | 9017.86萬 | 8.60% | 不變 |
深圳市前海高搜易投資管理有限公司 | 5382.50萬 | 5.13% | -153.50↓ |
袁佳寧 | 3200.00萬 | 3.05% | 不變 |
劉鳳琴 | 1159.61萬 | 1.11% | -532.44↓ |
孟國慶 | 1027.60萬 | 0.98% | 不變 |
許磊 | 1007.18萬 | 0.96% | 不變 |
付剛毅 | 1004.16萬 | 0.96% | -239.72↓ |
董艷 | 770.00萬 | 0.73% | -220.00↓ |
肖偉強 | 590.25萬 | 0.56% | 新進 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
天津百若克醫藥生物技術有限責任公司 | 1.59億 | 15.12% | 不變 |
藍鼎實業(湖北)有限公司 | 9017.86萬 | 8.60% | 不變 |
深圳市前海高搜易投資管理有限公司 | 5536.00萬 | 5.28% | 不變 |
袁佳寧 | 3200.00萬 | 3.05% | 不變 |
劉鳳琴 | 1692.05萬 | 1.61% | -116.45↓ |
李悅 | 1417.78萬 | 1.35% | -542.98↓ |
付剛毅 | 1243.88萬 | 1.19% | -95.00↓ |
翁遠 | 1096.82萬 | 1.05% | -1048.58↓ |
孟國慶 | 1027.60萬 | 0.98% | 不變 |
許磊 | 1007.18萬 | 0.96% | -193.77↓ |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
天津百若克醫藥生物技術有限責任公司 | 1.59億 | 15.12% | 不變 |
藍鼎實業(湖北)有限公司 | 9017.86萬 | 8.60% | 不變 |
深圳市前海高搜易投資管理有限公司 | 5536.00萬 | 5.28% | 不變 |
袁佳寧 | 3200.00萬 | 3.05% | 不變 |
翁遠 | 2145.41萬 | 2.05% | -1398.58↓ |
李悅 | 1960.76萬 | 1.87% | 100.00↑ |
劉鳳琴 | 1808.50萬 | 1.72% | -5.25↓ |
于平 | 1491.48萬 | 1.42% | -1538.00↓ |
付剛毅 | 1338.88萬 | 1.28% | 新進 |
許磊 | 1200.94萬 | 1.15% | 新進 |
短線趨勢 | 中線趨勢 | 長線趨勢 |
---|
【更新時間:08-17 11:31】
行業熱度評分:
行業走勢:
成長能力:
盈利能力:
ST高升:關于對深圳證券交易所2021年年報二次問詢函回復的公告
2022-07-27 00:00:00ST高升:獨立董事、監事關于對深圳證券交易所2021年年報二次問詢函回復的核查意見
2022-07-27 00:00:00ST高升:第一創業證券承銷保薦有限責任公司對于深圳證券交易所關于公司2021年年報二次問詢函的核查意見
2022-07-27 00:00:00ST高升:關于董事、高級管理人員股份減持計劃實施的進展暨減持完畢的公告
2022-07-21 00:00:00ST高升:關于再次延期回復深圳證券交易所年報二次問詢函的公告
2022-07-13 00:00:00ST高升:獨立董事關于公司前期會計差錯更正及追溯調整的獨立意見
2022-07-02 00:00:00