(002910)
總股本 | 2.32億 | 流通A股 | 1.71億 |
每股收益 | 0.05 | 每股凈資產 | 7.11 |
營業收入 | 2.44億 | 營收同比 | 4.00% |
凈利潤 | 1131.74萬 | 凈利潤同比 | -46.00% |
2021年報 | 每10股派0元(含稅) |
2021中報 | 不分配,不轉増 |
報告期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|
機構數量(家) | 5 | 5 |
累計持股(股) | 8720.77萬 | 8704.17萬 |
持倉比例(%) | 50.98 | 50.88 |
每股收益 | 每股凈資產 | 凈利潤 | 營業收入 |
---|
行業平均 | 0.52元 | ||
1 | 洋河股份 | 3.31元 | |
2 | 山西汾酒 | 3.04元 | |
85 | 莊園牧場 | 0.05元 |
對比綜述:莊園牧場低于行業平均 行業排名第85位。
行業平均 | 8.56元 | ||
1 | 青島食品 | 9.9元 | |
2 | 好想你 | 9.75元 | |
19 | 莊園牧場 | 7.11元 |
對比綜述:莊園牧場低于行業平均 行業排名第19位。
行業平均 | 6.18億元 | ||
1 | 貴州茅臺 | 311.05億元 | |
2 | 五糧液 | 113.71億元 | |
98 | 莊園牧場 | 1131.85萬元 |
對比綜述:莊園牧場低于行業平均 行業排名第98位。
行業平均 | 25.58億元 | ||
1 | 貴州茅臺 | 594.44億元 | |
2 | 伊利股份 | 310.47億元 | |
101 | 莊園牧場 | 2.44億元 |
對比綜述:莊園牧場低于行業平均 行業排名第101位。
最近6個月,暫無機構評級
每股收益
莊園牧場 | 0.05元 | |
去年同期 | 0.09元 | |
行業平均 | 0.52元 |
每股收益:低于去年同期 低于行業平均
營業收入 | 2.44億元 |
營業利潤 | 1471.60萬元 |
凈利潤 | 1131.74萬元 |
營業收入增長率 | 4.00% |
凈增長率 | -46.00% |
每股現金流
莊園牧場 | 0.78元 | |
去年同期 | -0.60元 | |
行業平均 | -0.08元 |
每股現金流:高于去年同期 高于行業平均
經營現金流凈額 | 1705.14萬元 |
投資現金流凈額 | -7514.57萬元 |
籌集現金流凈額 | 2.41億元 |
每股凈資產
莊園牧場 | 7.11元 | |
去年同期 | 6.90元 | |
行業平均 | 8.56元 |
每股凈資產:高于去年同期 低于行業平均
凈資產收益率 | 0.69% |
每股末分配利率 | 0.69% |
流動資產 | 2.33元 |
資產總計 | 8.01億元 |
負債總計 | 29.61億元 |
股東權益 | 8.38億元 |
總股本 | 2.32億 |
流通股本 | 1.71億 |
股東人數 | 2.29萬戶 |
第一大股東 | 甘肅省農墾資產經營有限公司 |
營業利潤前十大股東占比 | 68.09% |
機構投資者占比 | 37.53%(5家) |
2022一季報 | 2021年報 | 2021三季報 | 2021中報 |
---|
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
甘肅省農墾資產經營有限公司 | 3793.17萬 | 22.17% | 不變 |
香港中央結算(代理人)有限公司 | 3512.28萬 | 0% (H股) | 0.10↑ |
蘭州莊園投資有限公司 | 3089.47萬 | 18.06% | 不變 |
上海福菡商務咨詢有限公司 | 1500.00萬 | 8.77% | 不變 |
馬紅富 | 804.94萬 | 4.71% | 不變 |
香港中央結算有限公司 | 281.24萬 | 1.64% | -40.28↓ |
顧建花 | 103.89萬 | 0.61% | 不變 |
于述偉 | 67.92萬 | 0.40% | 不變 |
閻力 | 66.00萬 | 0.39% | 不變 |
華泰證券股份有限公司 | 56.89萬 | 0.33% | 新進 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
甘肅省農墾資產經營有限公司 | 3793.17萬 | 22.17% | 不變 |
香港中央結算(代理人)有限公司 | 3512.18萬 | 0% (H股) | -0.10↓ |
蘭州莊園投資有限公司 | 3089.47萬 | 18.06% | 不變 |
上海福菡商務咨詢有限公司 | 1500.00萬 | 8.77% | 不變 |
馬紅富 | 804.94萬 | 4.71% | 不變 |
香港中央結算有限公司 | 321.52萬 | 1.88% | 228.61↑ |
顧建花 | 103.89萬 | 0.61% | 新進 |
王淑月 | 75.00萬 | 0.44% | 新進 |
于述偉 | 67.92萬 | 0.40% | 新進 |
閻力 | 66.00萬 | 0.39% | 0.20↑ |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
甘肅省農墾資產經營有限公司 | 3793.17萬 | 22.17% | 不變 |
香港中央結算(代理人)有限公司 | 3512.28萬 | 0% (H股) | 0.10↑ |
蘭州莊園投資有限公司 | 3089.47萬 | 18.06% | 不變 |
上海福菡商務咨詢有限公司 | 1500.00萬 | 8.77% | 不變 |
馬紅富 | 804.94萬 | 4.71% | 不變 |
蘇貴敏 | 131.67萬 | 0.77% | -5.00↓ |
香港中央結算有限公司 | 92.91萬 | 0.54% | -119.41↓ |
閻力 | 65.80萬 | 0.38% | 新進 |
何怡 | 57.46萬 | 0.34% | 新進 |
王建 | 55.00萬 | 0.32% | 新進 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
甘肅省農墾資產經營有限公司 | 3793.17萬 | 22.17% | 新進 |
香港中央結算(代理人)有限公司 | 3512.18萬 | 0% (H股) | 不變 |
蘭州莊園投資有限公司 | 3089.47萬 | 18.06% | 不變 |
甘肅福牛商務咨詢有限公司 | 1500.00萬 | 8.77% | 不變 |
馬紅富 | 804.94萬 | 4.71% | 不變 |
香港中央結算有限公司 | 212.33萬 | 1.24% | 129.08↑ |
高愛蘋 | 156.31萬 | 0.91% | 新進 |
蘇貴敏 | 136.67萬 | 0.80% | 新進 |
謝愷 | 127.68萬 | 0.75% | 新進 |
章健 | 75.72萬 | 0.44% | 不變 |
2022一季報 | 2021年報 | 2021三季報 | 2021中報 |
---|
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
甘肅省農墾資產經營有限公司 | 3793.17萬 | 16.32% | 不變 |
香港中央結算(代理人)有限公司 | 3512.28萬 | 15.11% | 0.10↑ |
馬紅富 | 3219.74萬 | 13.86% | 不變 |
蘭州莊園投資有限公司 | 3089.47萬 | 13.29% | 不變 |
上海福菡商務咨詢有限公司 | 1500.00萬 | 6.45% | 不變 |
香港中央結算有限公司 | 281.24萬 | 1.21% | -40.28↓ |
顧建花 | 103.89萬 | 0.45% | 不變 |
于述偉 | 67.92萬 | 0.29% | 不變 |
閻力 | 66.00萬 | 0.28% | 不變 |
華泰證券股份有限公司 | 56.89萬 | 0.24% | 新進 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
甘肅省農墾資產經營有限公司 | 3793.17萬 | 16.32% | 不變 |
香港中央結算(代理人)有限公司 | 3512.18萬 | 15.11% | -0.10↓ |
馬紅富 | 3219.74萬 | 13.86% | 不變 |
蘭州莊園投資有限公司 | 3089.47萬 | 13.29% | 不變 |
上海福菡商務咨詢有限公司 | 1500.00萬 | 6.45% | 不變 |
香港中央結算有限公司 | 321.52萬 | 1.38% | 228.61↑ |
顧建花 | 103.89萬 | 0.45% | 新進 |
王淑月 | 75.00萬 | 0.32% | 新進 |
于述偉 | 67.92萬 | 0.29% | 新進 |
閻力 | 66.00萬 | 0.28% | 0.20↑ |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
甘肅省農墾資產經營有限公司 | 3793.17萬 | 16.32% | 不變 |
香港中央結算(代理人)有限公司 | 3512.28萬 | 15.11% | 0.10↑ |
馬紅富 | 3219.74萬 | 13.86% | 不變 |
蘭州莊園投資有限公司 | 3089.47萬 | 13.29% | 不變 |
上海福菡商務咨詢有限公司 | 1500.00萬 | 6.45% | 不變 |
蘇貴敏 | 131.67萬 | 0.57% | -5.00↓ |
香港中央結算有限公司 | 92.91萬 | 0.40% | -119.41↓ |
閻力 | 65.80萬 | 0.28% | 新進 |
何怡 | 57.46萬 | 0.25% | 新進 |
王建 | 55.00萬 | 0.24% | 新進 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
甘肅省農墾資產經營有限公司 | 3793.17萬 | 16.32% | 不變 |
香港中央結算(代理人)有限公司 | 3512.18萬 | 15.11% | 不變 |
馬紅富 | 3219.74萬 | 13.86% | 不變 |
蘭州莊園投資有限公司 | 3089.47萬 | 13.29% | 不變 |
甘肅福牛商務咨詢有限公司 | 1500.00萬 | 6.45% | 不變 |
香港中央結算有限公司 | 212.33萬 | 0.91% | 129.08↑ |
高愛蘋 | 156.31萬 | 0.67% | -8.84↓ |
蘇貴敏 | 136.67萬 | 0.59% | 不變 |
謝愷 | 127.68萬 | 0.55% | -77.33↓ |
章健 | 75.72萬 | 0.33% | 不變 |
短線趨勢 | 中線趨勢 | 長線趨勢 |
---|
【更新時間:08-17 16:37】
行業熱度評分:
行業走勢:
成長能力:
盈利能力:
莊園牧場:H股公告(截至2022年7月31日止股份發行人的證券變動月報表)中文版
2022-08-03 00:00:00莊園牧場:H股公告(截至2022年7月31日止股份發行人的證券變動月報表)英文版
2022-08-03 00:00:00莊園牧場:蘭州莊園牧場股份有限公司關于回購注銷H股并減少注冊資本暨通知債權人的公告
2022-07-09 00:00:00莊園牧場:蘭州莊園牧場股份有限公司關于注銷部分募集資金賬戶的公告
2022-07-05 00:00:00莊園牧場:蘭州莊園牧場股份有限公司關于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期全部限制性股票減少注冊資本暨通知債權人的公告
2022-06-30 00:00:00莊園牧場:蘭州莊園牧場股份有限公司2021年度股東大會、2022年第一次A股類別股東大會及2022年第一次H股類別股東大會決議公告
2022-06-30 00:00:00莊園牧場:上海中聯(蘭州)律師事務所關于蘭州莊園牧場股份有限公司2021年度股東大會、2022年第一次A股類別股東大會及2022年第一次H股類別股東大會的見證法律意見書
2022-06-30 00:00:00莊園牧場:H股公告(截至2022年5月31日止股份發行人的證券變動月報表)英文版
2022-06-08 00:00:00