(300331)
總股本 | 2.60億 | 流通A股 | 2.01億 |
每股收益 | -0.09 | 每股凈資產 | 7.63 |
營業收入 | 3.98億 | 營收同比 | 10.00% |
凈利潤 | -2667.93萬 | 凈利潤同比 | -327.00% |
2021年報 | 不分配,不轉増 |
2021中報 | 不分配,不轉増 |
報告期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|
機構數量(家) | 12 | 52 |
累計持股(股) | 4642.35萬 | 4971.63萬 |
持倉比例(%) | 23.10 | 24.74 |
每股收益 | 每股凈資產 | 凈利潤 | 營業收入 |
---|
行業平均 | 0.2元 | ||
1 | 天華超凈 | 2.6元 | |
2 | 韋爾股份 | 1.93元 | |
353 | 蘇大維格 | -0.09元 |
對比綜述:蘇大維格低于行業平均 行業排名第353位。
行業平均 | 8.28元 | ||
1 | 愛克股份 | 9.94元 | |
2 | 宏達電子 | 9.81元 | |
54 | 蘇大維格 | 7.63元 |
對比綜述:蘇大維格低于行業平均 行業排名第54位。
行業平均 | 1.49億元 | ||
1 | 工業富聯 | 68.81億元 | |
2 | ??低?/td> | 61.38億元 | |
364 | 蘇大維格 | -26679319.0元 |
對比綜述:蘇大維格低于行業平均 行業排名第364位。
行業平均 | 23.6億元 | ||
1 | 工業富聯 | 2252.6億元 | |
2 | 京東方A | 504.76億元 | |
214 | 蘇大維格 | 3.98億元 |
對比綜述:蘇大維格低于行業平均 行業排名第214位。
最近6個月,暫無機構評級
每股收益
蘇大維格 | -0.09元 | |
去年同期 | 0.07元 | |
行業平均 | 0.20元 |
每股收益:低于去年同期 低于行業平均
營業收入 | 3.98億元 |
營業利潤 | -2557.68萬元 |
凈利潤 | -2667.93萬元 |
營業收入增長率 | 10.00% |
凈增長率 | -327.00% |
每股現金流
蘇大維格 | -1.07元 | |
去年同期 | -0.65元 | |
行業平均 | -0.02元 |
每股現金流:低于去年同期 低于行業平均
經營現金流凈額 | -5919.99萬元 |
投資現金流凈額 | -2.01億元 |
籌集現金流凈額 | -1614.46萬元 |
每股凈資產
蘇大維格 | 7.63元 | |
去年同期 | 6.95元 | |
行業平均 | 8.28元 |
每股凈資產:高于去年同期 低于行業平均
凈資產收益率 | -1.17% |
每股末分配利率 | -1.17% |
流動資產 | -0.14元 |
資產總計 | 22.60億元 |
負債總計 | 35.16億元 |
股東權益 | 12.67億元 |
總股本 | 2.60億 |
流通股本 | 2.01億 |
股東人數 | 1.64萬戶 |
第一大股東 | 陳林森 |
營業利潤前十大股東占比 | 40.77% |
機構投資者占比 | 17.88%(12家) |
2022一季報 | 2021年報 | 2021三季報 | 2021中報 |
---|
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
深創投紅土股權投資管理(深圳)有限公司-深創投制造業轉型升級新材料基金(有限合伙) | 1348.74萬 | 6.71% | 新進 |
陳林森 | 1191.48萬 | 5.93% | 193.40↑ |
江蘇蘇大投資有限公司 | 1060.59萬 | 5.28% | 不變 |
招商銀行股份有限公司-睿遠成長價值混合型證券投資基金 | 547.28萬 | 2.72% | 162.46↑ |
虞樟星 | 531.80萬 | 2.65% | 不變 |
中信建投證券股份有限公司 | 480.04萬 | 2.39% | 新進 |
廣東正圓私募基金管理有限公司-正圓壹號私募投資基金 | 335.79萬 | 1.67% | 11.04↑ |
銀華基金-農業銀行-銀華基金藍籌精選1號集合資產管理計劃 | 300.49萬 | 1.50% | 新進 |
江蘇沿海產業投資基金(有限合伙) | 274.84萬 | 1.37% | 不變 |
銀華基金-北京誠通金控投資有限公司-銀華基金-誠通金控4號單一資產管理計劃 | 225.53萬 | 1.12% | 新進 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
江蘇蘇大投資有限公司 | 1060.59萬 | 6.41% | 不變 |
陳林森 | 998.09萬 | 6.03% | -12.32↓ |
中國農業銀行股份有限公司-大成新銳產業混合型證券投資基金 | 635.89萬 | 3.84% | 新進 |
虞樟星 | 531.80萬 | 3.21% | 不變 |
興業銀行股份有限公司-博時匯興回報一年持有期靈活配置混合型證券投資基金 | 481.52萬 | 2.91% | -231.37↓ |
建信基金-建設銀行-中國人壽-中國人壽委托建信基金股票型組合 | 442.14萬 | 2.67% | 新進 |
招商銀行股份有限公司-睿遠成長價值混合型證券投資基金 | 384.82萬 | 2.33% | 新進 |
廣發證券股份有限公司-大成睿景靈活配置混合型證券投資基金 | 338.89萬 | 2.05% | 新進 |
深圳正圓投資有限公司-正圓壹號私募投資基金 | 324.75萬 | 1.96% | 不變 |
江蘇沿海產業投資基金(有限合伙) | 274.84萬 | 1.66% | -15.50↓ |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
江蘇蘇大投資有限公司 | 1060.59萬 | 6.41% | 不變 |
陳林森 | 1010.41萬 | 6.11% | -245.54↓ |
興業銀行股份有限公司-博時匯興回報一年持有期靈活配置混合型證券投資基金 | 712.90萬 | 4.31% | 新進 |
虞樟星 | 531.80萬 | 3.21% | 不變 |
東吳證券-招商銀行-東吳蘇大維格1號集合資產管理計劃 | 334.32萬 | 2.02% | -225.00↓ |
深圳正圓投資有限公司-正圓壹號私募投資基金 | 324.75萬 | 1.96% | 1.61↑ |
江蘇沿海產業投資基金(有限合伙) | 290.34萬 | 1.76% | -65.09↓ |
上海集元資產管理有限公司-集元-祥瑞1號基金 | 232.21萬 | 1.40% | 17.41↑ |
上海集元資產管理有限公司-集元燁熠2號私募證券投資基金 | 230.59萬 | 1.39% | 27.14↑ |
江蘇銀行股份有限公司-博時匯融回報一年持有期混合型證券投資基金 | 214.87萬 | 1.30% | 新進 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
陳林森 | 1255.95萬 | 7.59% | 不變 |
江蘇蘇大投資有限公司 | 1060.59萬 | 6.41% | 不變 |
東吳證券-招商銀行-東吳蘇大維格1號集合資產管理計劃 | 559.32萬 | 3.38% | 不變 |
虞樟星 | 531.80萬 | 3.21% | 不變 |
江蘇沿海產業投資基金(有限合伙) | 355.43萬 | 2.15% | 不變 |
深圳正圓投資有限公司-正圓壹號私募投資基金 | 323.14萬 | 1.95% | -9.00↓ |
上海浦東發展銀行股份有限公司-廣發小盤成長混合型證券投資基金(LOF) | 303.85萬 | 1.84% | 新進 |
上海集元資產管理有限公司-集元-祥瑞1號基金 | 214.80萬 | 1.30% | 16.19↑ |
上海集元資產管理有限公司-集元燁熠2號私募證券投資基金 | 203.45萬 | 1.23% | -15.01↓ |
上海集元資產管理有限公司-集元燁熠3號私募證券投資基金 | 190.45萬 | 1.15% | -1.76↓ |
2022一季報 | 2021年報 | 2021三季報 | 2021中報 |
---|
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
陳林森 | 4765.94萬 | 18.35% | 不變 |
虞樟星 | 2127.20萬 | 8.19% | 不變 |
深創投紅土股權投資管理(深圳)有限公司-深創投制造業轉型升級新材料基金(有限合伙) | 1348.74萬 | 5.19% | 不變 |
江蘇蘇大投資有限公司 | 1060.59萬 | 4.08% | 不變 |
招商銀行股份有限公司-睿遠成長價值混合型證券投資基金 | 547.28萬 | 2.11% | 162.46↑ |
中信建投證券股份有限公司 | 480.04萬 | 1.85% | 新進 |
常州市建金投資有限公司 | 380.97萬 | 1.47% | 新進 |
廣東正圓私募基金管理有限公司-正圓壹號私募投資基金 | 335.79萬 | 1.29% | 11.04↑ |
銀華基金-農業銀行-銀華基金藍籌精選1號集合資產管理計劃 | 300.49萬 | 1.16% | 新進 |
江蘇沿海產業投資基金(有限合伙) | 274.84萬 | 1.06% | 不變 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
陳林森 | 4765.94萬 | 18.35% | -12.32↓ |
虞樟星 | 2127.20萬 | 8.19% | 不變 |
深創投紅土股權投資管理(深圳)有限公司-深創投制造業轉型升級新材料基金(有限合伙) | 1348.74萬 | 5.19% | 不變 |
江蘇蘇大投資有限公司 | 1060.59萬 | 4.08% | 不變 |
中國農業銀行股份有限公司-大成新銳產業混合型證券投資基金 | 635.89萬 | 2.45% | 新進 |
富榮基金-西藏信托-云鼎35號單一資金信托-富榮基金榮耀5號單一資產管理計劃 | 630.25萬 | 2.43% | 不變 |
興業銀行股份有限公司-博時匯興回報一年持有期靈活配置混合型證券投資基金 | 481.52萬 | 1.85% | -231.37↓ |
建信基金-建設銀行-中國人壽-中國人壽委托建信基金股票型組合 | 442.14萬 | 1.70% | 新進 |
國泰君安證券股份有限公司 | 420.17萬 | 1.62% | 不變 |
招商銀行股份有限公司-睿遠成長價值混合型證券投資基金 | 384.82萬 | 1.48% | 新進 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
陳林森 | 4778.26萬 | 18.40% | -245.54↓ |
虞樟星 | 2127.20萬 | 8.19% | 不變 |
深創投紅土股權投資管理(深圳)有限公司-深創投制造業轉型升級新材料基金(有限合伙) | 1348.74萬 | 5.19% | 新進 |
江蘇蘇大投資有限公司 | 1060.59萬 | 4.08% | 不變 |
興業銀行股份有限公司-博時匯興回報一年持有期靈活配置混合型證券投資基金 | 712.90萬 | 2.75% | 新進 |
富榮基金-西藏信托-云鼎35號單一資金信托-富榮基金榮耀5號單一資產管理計劃 | 630.25萬 | 2.43% | 新進 |
國泰君安證券股份有限公司 | 420.17萬 | 1.62% | 新進 |
常州市建金投資有限公司 | 380.97萬 | 1.47% | 不變 |
東吳證券-招商銀行-東吳蘇大維格1號集合資產管理計劃 | 334.32萬 | 1.29% | -225.00↓ |
深圳正圓投資有限公司-正圓壹號私募投資基金 | 324.75萬 | 1.25% | 1.61↑ |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
陳林森 | 5023.80萬 | 22.22% | 不變 |
虞樟星 | 2127.20萬 | 9.41% | 不變 |
江蘇蘇大投資有限公司 | 1060.59萬 | 4.69% | 不變 |
東吳證券-招商銀行-東吳蘇大維格1號集合資產管理計劃 | 559.32萬 | 2.47% | 不變 |
常州市建金投資有限公司 | 380.97萬 | 1.69% | 不變 |
江蘇沿海產業投資基金(有限合伙) | 355.43萬 | 1.57% | 不變 |
深圳正圓投資有限公司-正圓壹號私募投資基金 | 323.14萬 | 1.43% | -9.00↓ |
上海浦東發展銀行股份有限公司-廣發小盤成長混合型證券投資基金(LOF) | 303.85萬 | 1.34% | 新進 |
朱志堅 | 238.26萬 | 1.05% | 不變 |
上海集元資產管理有限公司-集元-祥瑞1號基金 | 214.80萬 | 0.95% | 16.19↑ |
短線趨勢 | 中線趨勢 | 長線趨勢 |
---|
【更新時間:08-17 16:40】
行業熱度評分:
行業走勢:
成長能力:
盈利能力:
蘇大維格:BG2022ZA12152蘇州蘇大維格科技集團股份有限公司營業收入扣除情況表專項報告
2022-04-27 00:00:00蘇大維格:獨立董事關于深圳證券交易所關注函相關事項的獨立意見
2022-03-30 00:00:00蘇大維格:東吳證券股份有限公司關于深圳證券交易所關注函之核查意見
2022-03-30 00:00:00蘇大維格:東吳證券股份有限公司關于蘇州蘇大維格科技集團股份有限公司向控股子公司提供擔保暨關聯交易的核查意見
2022-03-30 00:00:00蘇大維格:東吳證券股份有限公司關于蘇州蘇大維格科技集團股份有限公司開展金融衍生品交易業務的核查意見
2022-03-30 00:00:00蘇大維格:關于2022年度開展金融衍生品交易業務的可行性分析報告
2022-03-30 00:00:00蘇大維格:獨立董事關于第五屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見
2022-03-30 00:00:00蘇大維格:關于使用部分閑置募集資金進行現金管理到期贖回的公告
2022-03-30 00:00:00蘇大維格:關于2022年度開展金融衍生品交易業務的補充更正公告
2022-03-30 00:00:00蘇大維格:關于公司及子公司2022年度為子公司提供擔保額度預計暨擔保額度調整的公告
2022-03-30 00:00:00