(300673)
總股本 | 2.53億 | 流通A股 | 1.63億 |
每股收益 | 0.11 | 每股凈資產 | 6.63 |
營業收入 | 3.43億 | 營收同比 | 7.00% |
凈利潤 | 2908.31萬 | 凈利潤同比 | 22.00% |
2021年報 | 每10股派0.30元(含稅) |
2021中報 | 不分配,不轉増 |
報告期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|
機構數量(家) | 8 | 54 |
累計持股(股) | 1130.20萬 | 1576.57萬 |
持倉比例(%) | 6.92 | 9.65 |
每股收益 | 每股凈資產 | 凈利潤 | 營業收入 |
---|
行業平均 | -0.01元 | ||
1 | 梅花生物 | 0.83元 | |
2 | 安琪酵母 | 0.81元 | |
28 | 佩蒂股份 | 0.11元 |
對比綜述:佩蒂股份高于行業平均 行業排名第28位。
行業平均 | 4.2元 | ||
1 | 安琪酵母 | 9.85元 | |
2 | 百龍創園 | 9.81元 | |
12 | 佩蒂股份 | 6.63元 |
對比綜述:佩蒂股份高于行業平均 行業排名第12位。
行業平均 | -119261381.0元 | ||
1 | 梅花生物 | 25.75億元 | |
2 | 金龍魚 | 21.62億元 | |
35 | 佩蒂股份 | 2908.61萬元 |
對比綜述:佩蒂股份高于行業平均 行業排名第35位。
行業平均 | 33.47億元 | ||
1 | 金龍魚 | 1194.83億元 | |
2 | 新希望 | 295.06億元 | |
59 | 佩蒂股份 | 3.43億元 |
對比綜述:佩蒂股份低于行業平均 行業排名第59位。
最近6個月,33家機構評級以買入為主
天風證券 | 買入 | 2022/08/17 |
天風證券 | 買入 | 2022/08/17 |
中金公司 | 買入 | 2022/08/17 |
每股收益
佩蒂股份 | 0.11元 | |
去年同期 | 0.09元 | |
行業平均 | -0.01元 |
每股收益:高于去年同期 高于行業平均
營業收入 | 3.43億元 |
營業利潤 | 3550.90萬元 |
凈利潤 | 2908.31萬元 |
營業收入增長率 | 7.00% |
凈增長率 | 22.00% |
每股現金流
佩蒂股份 | -0.86元 | |
去年同期 | -0.49元 | |
行業平均 | -0.02元 |
每股現金流:低于去年同期 低于行業平均
經營現金流凈額 | -1.15億元 |
投資現金流凈額 | -1.27億元 |
籌集現金流凈額 | 2410.92萬元 |
每股凈資產
佩蒂股份 | 6.63元 | |
去年同期 | 9.64元 | |
行業平均 | 4.20元 |
每股凈資產:低于去年同期 高于行業平均
凈資產收益率 | 1.70% |
每股末分配利率 | 1.70% |
流動資產 | 1.66元 |
資產總計 | 18.53億元 |
負債總計 | 29.50億元 |
股東權益 | 4.85億元 |
總股本 | 2.53億 |
流通股本 | 1.63億 |
股東人數 | 1.63萬戶 |
第一大股東 | 陳振標 |
營業利潤前十大股東占比 | 60.39% |
機構投資者占比 | 4.46%(8家) |
2022一季報 | 2021年報 | 2021三季報 | 2021中報 |
---|
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
陳振標 | 1991.25萬 | 12.19% | 不變 |
陳振錄 | 763.56萬 | 4.67% | 不變 |
陳林藝 | 654.81萬 | 4.01% | 不變 |
江蘇疌泉毅達融京股權并購投資基金(有限合伙) | 542.74萬 | 3.32% | 不變 |
陳寶琳 | 526.25萬 | 3.22% | 不變 |
林明霞 | 348.00萬 | 2.13% | 不變 |
鄭香蘭 | 202.50萬 | 1.24% | 不變 |
天蟲資本管理有限公司-天蟲蟬翼3號私募證券投資基金 | 184.03萬 | 1.13% | 14.03↑ |
天蟲資本管理有限公司-天蟲天贏遠見2號私募證券投資基金 | 177.48萬 | 1.09% | 新進 |
上海??べY產管理有限公司-??ゎO硭侥甲C券投資基金 | 174.75萬 | 1.07% | 新進 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
陳振標 | 1991.25萬 | 12.19% | 不變 |
陳振錄 | 763.56萬 | 4.67% | 不變 |
陳林藝 | 654.81萬 | 4.01% | 不變 |
江蘇走泉毅達融京股權并購投資基金(有限合伙) | 542.74萬 | 3.32% | 不變 |
陳寶琳 | 526.25萬 | 3.22% | 不變 |
林明霞 | 348.00萬 | 2.13% | -22.00↓ |
天蟲資本管理有限公司一天蟲蟬翼2號私募證券投資基金 | 226.00萬 | 1.38% | 7.92↑ |
鄭香蘭 | 202.50萬 | 1.24% | 不變 |
天蟲資本管理有限公司一天蟲蟬翼3號私募證券投資基金 | 170.00萬 | 1.04% | 新進 |
天蟲資本管理有限公司一天蟲天贏遠見1號私募證券投資基金 | 143.00萬 | 0.88% | 新進 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
陳振標 | 1991.25萬 | 12.26% | 不變 |
陳振錄 | 763.56萬 | 4.70% | 不變 |
陳林藝 | 654.81萬 | 4.03% | 不變 |
江蘇疌泉毅達融京股權并購投資基金(有限合伙) | 542.74萬 | 3.34% | 不變 |
陳寶琳 | 526.25萬 | 3.24% | 不變 |
林明霞 | 370.00萬 | 2.28% | -30.30↓ |
中國銀河證券股份有限公司-前海開源滬港深農業主題精選靈活配置混合型證券投資基金(LOF) | 269.45萬 | 1.66% | 65.93↑ |
徐留勝 | 220.00萬 | 1.35% | 新進 |
天蟲資本管理有限公司-天蟲蟬翼2號私募證券投資基金 | 218.08萬 | 1.34% | 新進 |
鄭香蘭 | 202.50萬 | 1.25% | 不變 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
陳振標 | 1991.25萬 | 12.26% | 663.75↑ |
香港中央結算有限公司 | 871.32萬 | 5.37% | 143.04↑ |
陳振錄 | 763.56萬 | 4.70% | 254.52↑ |
陳林藝 | 654.81萬 | 4.03% | 218.27↑ |
江蘇疌泉毅達融京股權并購投資基金(有限合伙) | 542.74萬 | 3.34% | 180.91↑ |
陳寶琳 | 526.25萬 | 3.24% | 175.42↑ |
林明霞 | 400.30萬 | 2.47% | 133.30↑ |
中國工商銀行-中銀收益混合型證券投資基金 | 274.16萬 | 1.69% | 新進 |
中國銀河證券股份有限公司-前海開源滬港深農業主題精選靈活配置混合型證券投資基金(LOF) | 203.52萬 | 1.25% | 55.13↑ |
鄭香蘭 | 202.50萬 | 1.25% | 67.50↑ |
2022一季報 | 2021年報 | 2021三季報 | 2021中報 |
---|
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
陳振標 | 7965.00萬 | 31.43% | 不變 |
陳振錄 | 3054.24萬 | 12.05% | 不變 |
鄭香蘭 | 810.00萬 | 3.20% | 不變 |
陳林藝 | 654.81萬 | 2.58% | 不變 |
江蘇疌泉毅達融京股權并購投資基金(有限合伙) | 542.74萬 | 2.14% | 不變 |
陳寶琳 | 526.25萬 | 2.08% | 不變 |
林明霞 | 348.00萬 | 1.37% | 不變 |
天蟲資本管理有限公司-天蟲蟬翼3號私募證券投資基金 | 184.03萬 | 0.73% | 14.03↑ |
天蟲資本管理有限公司-天蟲天贏遠見2號私募證券投資基金 | 177.48萬 | 0.70% | 新進 |
上海??べY產管理有限公司-??ゎO硭侥甲C券投資基金 | 174.75萬 | 0.69% | 新進 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
陳振標 | 7965.00萬 | 31.43% | 不變 |
陳振錄 | 3054.24萬 | 12.05% | 不變 |
鄭香蘭 | 810.00萬 | 3.20% | 不變 |
陳林藝 | 654.81萬 | 2.58% | 不變 |
江蘇疌泉毅達融京股權并購投資基金(有限合伙) | 542.74萬 | 2.14% | 不變 |
陳寶琳 | 526.25萬 | 2.08% | 不變 |
林明霞 | 348.00萬 | 1.37% | -22.00↓ |
天蟲資本管理有限公司-天蟲蟬翼2號私募證券投資基金 | 226.00萬 | 0.89% | 7.92↑ |
天蟲資本管理有限公司-天蟲蟬翼3號私募證券投資基金 | 170.00萬 | 0.67% | 新進 |
天蟲資本管理有限公司-天蟲天贏遠見1號私募證券投資基金 | 143.00萬 | 0.56% | 新進 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
陳振標 | 7965.00萬 | 31.43% | 不變 |
陳振錄 | 3054.24萬 | 12.05% | 不變 |
鄭香蘭 | 810.00萬 | 3.20% | 不變 |
陳林藝 | 654.81萬 | 2.58% | 不變 |
江蘇疌泉毅達融京股權并購投資基金(有限合伙) | 542.74萬 | 2.14% | 不變 |
陳寶琳 | 526.25萬 | 2.08% | 不變 |
林明霞 | 370.00萬 | 1.46% | -30.30↓ |
中國銀河證券股份有限公司-前海開源滬港深農業主題精選靈活配置混合型證券投資基金(LOF) | 269.45萬 | 1.06% | 65.93↑ |
徐留勝 | 220.00萬 | 0.87% | 新進 |
天蟲資本管理有限公司-天蟲蟬翼2號私募證券投資基金 | 218.08萬 | 0.86% | 新進 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
陳振標 | 7965.00萬 | 31.43% | 2655.00↑ |
陳振錄 | 3054.24萬 | 12.05% | 1018.08↑ |
香港中央結算有限公司 | 871.32萬 | 3.44% | 143.04↑ |
鄭香蘭 | 810.00萬 | 3.20% | 270.00↑ |
陳林藝 | 654.81萬 | 2.58% | 218.27↑ |
江蘇疌泉毅達融京股權并購投資基金(有限合伙) | 542.74萬 | 2.14% | 180.91↑ |
陳寶琳 | 526.25萬 | 2.08% | 175.42↑ |
林明霞 | 400.30萬 | 1.58% | 133.30↑ |
中國工商銀行-中銀收益混合型證券投資基金 | 274.16萬 | 1.08% | 新進 |
中國銀河證券股份有限公司-前海開源滬港深農業主題精選靈活配置混合型證券投資基金(LOF) | 203.52萬 | 0.80% | 55.13↑ |
短線趨勢 | 中線趨勢 | 長線趨勢 |
---|
【更新時間:08-17 16:40】
行業熱度評分:
行業走勢:
成長能力:
盈利能力:
佩蒂股份:2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單(授予日)
2022-08-16 00:00:00佩蒂股份:關于調整2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單、授予數量并向激勵對象首次授予限制性股票的公告
2022-08-16 00:00:00佩蒂股份:北京中倫文德(杭州)律師事務所關于佩蒂動物營養科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃調整及授予事項的法律意見書
2022-08-16 00:00:00佩蒂股份:上海信公軼禾企業管理咨詢有限公司關于佩蒂動物營養科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予相關事項之獨立財務顧問報告
2022-08-16 00:00:00佩蒂股份:獨立董事關于第三屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見
2022-08-16 00:00:00佩蒂股份:關于全資子公司現金方式購買佩利奧(上海)科技有限公司15%股權暨關聯交易的進展公告
2022-08-09 00:00:00佩蒂股份:關于回購公司股份的進展公告(截至2022年7月末)
2022-08-02 00:00:00佩蒂股份:上海市錦天城律師事務所關于佩蒂動物營養科技股份有限公司2022年第四次臨時股東大會之法律意見書
2022-08-02 00:00:00佩蒂股份:關于2022年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告
2022-08-02 00:00:00季報點評:22Q1業績增長!新產能釋放+國內布局加速,業績有望持續向好
2022-04-21 00:00:00Performance Under Pressures from Suspended Production in Vietnam,Rapid Growth in Q122
2022-04-21 00:00:002021及22Q1點評:越南工廠停產21年業績承壓,22Q1業績快速增長
2022-04-20 00:00:002021年報&2022一季報點評:海外生產基本恢復,Q1邊際改善明顯
2022-04-20 00:00:00