(600699)
總股本 | 13.68億 | 流通A股 | 13.68億 |
每股收益 | -0.12 | 每股凈資產 | 8.34 |
營業收入 | 117.30億 | 營收同比 | -5.00% |
凈利潤 | -3.06億 | 凈利潤同比 | -206.00% |
2021年報 | 不分配,不轉増 |
2021中報 | 不分配,不轉増 |
報告期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|
機構數量(家) | 17 | 207 |
累計持股(股) | 6.10億 | 7.01億 |
持倉比例(%) | 44.56 | 51.20 |
每股收益 | 每股凈資產 | 凈利潤 | 營業收入 |
---|
行業平均 | 0.13元 | ||
1 | 鈞達股份 | 1.94元 | |
2 | 翔樓新材 | 1.09元 | |
200 | 均勝電子 | -0.12元 |
對比綜述:均勝電子低于行業平均 行業排名第200位。
行業平均 | 6.77元 | ||
1 | 拓普集團 | 9.96元 | |
2 | 長源東谷 | 9.96元 | |
28 | 均勝電子 | 8.34元 |
對比綜述:均勝電子高于行業平均 行業排名第28位。
行業平均 | 1.29億元 | ||
1 | 上汽集團 | 74.29億元 | |
2 | 長安汽車 | 45.33億元 | |
220 | 均勝電子 | -306452880.0元 |
對比綜述:均勝電子低于行業平均 行業排名第220位。
行業平均 | 34.04億元 | ||
1 | 上汽集團 | 1824.72億元 | |
2 | 比亞迪 | 668.25億元 | |
11 | 均勝電子 | 117.3億元 |
對比綜述:均勝電子高于行業平均 行業排名第11位。
最近6個月,39家機構評級以買入為主
華安證券 | 買入 | 2022/08/15 |
華安證券 | 買入 | 2022/08/15 |
信達證券 | 買入 | 2022/08/09 |
每股收益
均勝電子 | -0.12元 | |
去年同期 | 0.16元 | |
行業平均 | 0.13元 |
每股收益:低于去年同期 低于行業平均
營業收入 | 117.30億元 |
營業利潤 | -2.67億元 |
凈利潤 | -3.06億元 |
營業收入增長率 | -5.00% |
凈增長率 | -206.00% |
每股現金流
均勝電子 | 0.64元 | |
去年同期 | -0.93元 | |
行業平均 | 0.07元 |
每股現金流:高于去年同期 高于行業平均
經營現金流凈額 | 1.52億元 |
投資現金流凈額 | -6.17億元 |
籌集現金流凈額 | 13.81億元 |
每股凈資產
均勝電子 | 8.34元 | |
去年同期 | 11.19元 | |
行業平均 | 6.77元 |
每股凈資產:低于去年同期 高于行業平均
凈資產收益率 | -1.38% |
每股末分配利率 | -1.38% |
流動資產 | 0.27元 |
資產總計 | 249.07億元 |
負債總計 | 516.27億元 |
股東權益 | 166.61億元 |
總股本 | 13.68億 |
流通股本 | 13.68億 |
股東人數 | 11.30萬戶 |
第一大股東 | 均勝集團有限公司 |
營業利潤前十大股東占比 | 51.05% |
機構投資者占比 | 44.56%(17家) |
2022一季報 | 2021年報 | 2021三季報 | 2021中報 |
---|
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
均勝集團有限公司 | 4.77億 | 34.85% | 不變 |
王劍峰 | 3405.70萬 | 2.49% | 不變 |
浙江融臻資產管理有限公司 | 3095.10萬 | 2.26% | 不變 |
香港中央結算有限公司 | 2755.82萬 | 2.01% | -2907.31↓ |
金鷹基金-浦發銀行-萬向信托-萬向信托-均勝2號事務管理類單一資金信托 | 2447.22萬 | 1.79% | 不變 |
中國工商銀行股份有限公司-廣發多因子靈活配置混合型證券投資基金 | 1475.77萬 | 1.08% | 487.16↑ |
寧波均勝電子股份有限公司-2021年員工持股計劃 | 900.00萬 | 0.66% | 不變 |
中國人壽資管-中國銀行-國壽資產-PIPE2020保險資產管理產品 | 804.77萬 | 0.59% | 不變 |
諾德基金-興業銀行-深圳市招商國協壹號股權投資基金管理有限公司-深圳市國協一期股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 754.93萬 | 0.55% | 不變 |
中國工商銀行股份有限公司-匯添富中證新能源汽車產業指數型發起式證券投資基金(LOF) | 708.75萬 | 0.52% | 新進 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
均勝集團有限公司 | 4.77億 | 34.85% | 不變 |
香港中央結算有限公司 | 5663.13萬 | 4.14% | 312.62↑ |
王劍峰 | 3405.70萬 | 2.49% | 不變 |
浙江融臻資產管理有限公司 | 3095.10萬 | 2.26% | 不變 |
金鷹基金-浦發銀行-萬向信托-萬向信托-均勝2號事務管理類單一資金信托 | 2447.22萬 | 1.79% | -150.00↓ |
新華人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-018L-CT001滬 | 1119.47萬 | 0.82% | 新進 |
中國工商銀行股份有限公司-廣發多因子靈活配置混合型證券投資基金 | 988.61萬 | 0.72% | 新進 |
寧波均勝電子股份有限公司-2021年員工持股計劃 | 900.00萬 | 0.66% | 新進 |
中國人壽資管-中國銀行-國壽資產-PIPE2020保險資產管理產品 | 804.77萬 | 0.59% | -669.75↓ |
諾德基金-興業銀行-深圳市招商國協壹號股權投資基金管理有限公司-深圳市國協一期股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 754.93萬 | 0.55% | 不變 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
均勝集團有限公司 | 4.77億 | 34.85% | 不變 |
香港中央結算有限公司 | 5350.51萬 | 3.91% | -1842.87↓ |
王劍峰 | 3405.70萬 | 2.49% | 不變 |
浙江融臻資產管理有限公司 | 3095.10萬 | 2.26% | -51.65↓ |
金鷹基金-浦發銀行-萬向信托-萬向信托-均勝2號事務管理類單一資金信托 | 2597.22萬 | 1.90% | -210.00↓ |
中國人壽資管-中國銀行-國壽資產-PIPE2020保險資產管理產品 | 1474.52萬 | 1.08% | -200.00↓ |
上海浦東發展銀行股份有限公司-景順長城新能源產業股票型證券投資基金 | 1265.48萬 | 0.92% | 新進 |
全國社?;鹞辶闳M合 | 900.00萬 | 0.66% | 新進 |
諾德基金-興業銀行-深圳市招商國協壹號股權投資基金管理有限公司-深圳市國協一期股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 754.93萬 | 0.55% | 新進 |
中國工商銀行股份有限公司-匯添富中證新能源汽車產業指數型發起式證券投資基金(LOF) | 617.54萬 | 0.45% | 新進 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
均勝集團有限公司 | 4.77億 | 34.85% | 不變 |
香港中央結算有限公司 | 7193.38萬 | 5.26% | -2631.68↓ |
王劍峰 | 3405.70萬 | 2.49% | 118.00↑ |
浙江浙商產融資產管理有限公司 | 3146.75萬 | 2.30% | 不變 |
金鷹基金-浦發銀行-萬向信托-萬向信托-均勝2號事務管理類單一資金信托 | 2807.22萬 | 2.05% | 不變 |
中國人壽資管-中國銀行-國壽資產-PIPE2020保險資產管理產品 | 1674.52萬 | 1.22% | 新進 |
中國民生銀行股份有限公司-嘉實動力先鋒混合型證券投資基金 | 1098.89萬 | 0.80% | 26.10↑ |
中國農業銀行股份有限公司-嘉實環保低碳股票型證券投資基金 | 980.87萬 | 0.72% | 209.31↑ |
中國工商銀行股份有限公司-嘉實智能汽車股票型證券投資基金 | 960.17萬 | 0.70% | 新進 |
金鷹基金-浦發銀行-萬向信托-萬向信托-均勝1號事務管理類單一資金信托 | 894.85萬 | 0.65% | 不變 |
2022一季報 | 2021年報 | 2021三季報 | 2021中報 |
---|
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
均勝集團有限公司 | 4.77億 | 34.85% | 不變 |
王劍峰 | 3405.70萬 | 2.49% | 不變 |
浙江融臻資產管理有限公司 | 3095.10萬 | 2.26% | 不變 |
香港中央結算有限公司 | 2755.82萬 | 2.01% | -2907.31↓ |
金鷹基金-浦發銀行-萬向信托-萬向信托-均勝2號事務管理類單一資金信托 | 2447.22萬 | 1.79% | 不變 |
中國工商銀行股份有限公司-廣發多因子靈活配置混合型證券投資基金 | 1475.77萬 | 1.08% | 487.16↑ |
寧波均勝電子股份有限公司-2021年員工持股計劃 | 900.00萬 | 0.66% | 不變 |
中國人壽資管-中國銀行-國壽資產-PIPE2020保險資產管理產品 | 804.77萬 | 0.59% | 不變 |
諾德基金-興業銀行-深圳市招商國協壹號股權投資基金管理有限公司-深圳市國協一期股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 754.93萬 | 0.55% | 不變 |
中國工商銀行股份有限公司-匯添富中證新能源汽車產業指數型發起式證券投資基金(LOF) | 708.75萬 | 0.52% | 新進 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
均勝集團有限公司 | 4.77億 | 34.85% | 不變 |
香港中央結算有限公司 | 5663.13萬 | 4.14% | 312.62↑ |
王劍峰 | 3405.70萬 | 2.49% | 不變 |
浙江融臻資產管理有限公司 | 3095.10萬 | 2.26% | 不變 |
金鷹基金-浦發銀行-萬向信托-萬向信托-均勝2號事務管理類單一資金信托 | 2447.22萬 | 1.79% | -150.00↓ |
新華人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-018L-CT001滬 | 1119.47萬 | 0.82% | 新進 |
中國工商銀行股份有限公司-廣發多因子靈活配置混合型證券投資基金 | 988.61萬 | 0.72% | 新進 |
寧波均勝電子股份有限公司-2021年員工持股計劃 | 900.00萬 | 0.66% | 新進 |
中國人壽資管-中國銀行-國壽資產-PIPE2020保險資產管理產品 | 804.77萬 | 0.59% | -669.75↓ |
諾德基金-興業銀行-深圳市招商國協壹號股權投資基金管理有限公司-深圳市國協一期股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 754.93萬 | 0.55% | 不變 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
均勝集團有限公司 | 4.77億 | 34.85% | 不變 |
香港中央結算有限公司 | 5350.51萬 | 3.91% | -1842.87↓ |
王劍峰 | 3405.70萬 | 2.49% | 不變 |
浙江融臻資產管理有限公司 | 3095.10萬 | 2.26% | -51.65↓ |
金鷹基金-浦發銀行-萬向信托-萬向信托-均勝2號事務管理類單一資金信托 | 2597.22萬 | 1.90% | -210.00↓ |
中國人壽資管-中國銀行-國壽資產-PIPE2020保險資產管理產品 | 1474.52萬 | 1.08% | -200.00↓ |
上海浦東發展銀行股份有限公司-景順長城新能源產業股票型證券投資基金 | 1265.48萬 | 0.92% | 新進 |
全國社?;鹞辶闳M合 | 900.00萬 | 0.66% | 新進 |
諾德基金-興業銀行-深圳市招商國協壹號股權投資基金管理有限公司-深圳市國協一期股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 754.93萬 | 0.55% | 新進 |
中國工商銀行股份有限公司-匯添富中證新能源汽車產業指數型發起式證券投資基金(LOF) | 617.54萬 | 0.45% | 新進 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
均勝集團有限公司 | 4.77億 | 34.85% | 不變 |
香港中央結算有限公司 | 7193.38萬 | 5.26% | -2631.68↓ |
王劍峰 | 3405.70萬 | 2.49% | 118.00↑ |
浙江浙商產融資產管理有限公司 | 3146.75萬 | 2.30% | 不變 |
金鷹基金-浦發銀行-萬向信托-萬向信托-均勝2號事務管理類單一資金信托 | 2807.22萬 | 2.05% | 不變 |
中國人壽資管-中國銀行-國壽資產-PIPE2020保險資產管理產品 | 1674.52萬 | 1.22% | 不變 |
中國民生銀行股份有限公司-嘉實動力先鋒混合型證券投資基金 | 1098.89萬 | 0.80% | 26.10↑ |
中國農業銀行股份有限公司-嘉實環保低碳股票型證券投資基金 | 980.87萬 | 0.72% | 209.31↑ |
中國工商銀行股份有限公司-嘉實智能汽車股票型證券投資基金 | 960.17萬 | 0.70% | 新進 |
金鷹基金-浦發銀行-萬向信托-萬向信托-均勝1號事務管理類單一資金信托 | 894.85萬 | 0.65% | 不變 |
短線趨勢 | 中線趨勢 | 長線趨勢 |
---|
【更新時間:08-17 16:41】
行業熱度評分:
行業走勢:
成長能力:
盈利能力:
均勝電子:國浩律師(上海)事務所關于寧波均勝電子股份有限公司2022年第二次臨時股東大會的法律意見書
2022-06-01 00:00:00均勝電子:均勝電子關于新增募集資金專戶及簽訂四方監管協議的公告
2022-06-01 00:00:00均勝電子:均勝電子關于寧波均勝群英汽車系統股份有限公司股份轉讓事項的進展公告
2022-05-21 00:00:00均勝電子:均勝電子關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知
2022-05-14 00:00:00均勝電子:均勝電子關于提請股東大會批準控股股東免于以要約收購方式增持公司股份的提示性公告
2022-05-14 00:00:00均勝電子:均勝電子未來三年(2022年-2024年)股東回報規劃
2022-05-14 00:00:00均勝電子:均勝電子關于第十屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立董事意見
2022-05-14 00:00:00均勝電子:均勝電子關于第十屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立董事事前認可意見
2022-05-14 00:00:00均勝電子:均勝電子監事會關于公司2022年度非公開發行A股股票相關事項的書面審核意見
2022-05-14 00:00:00跟蹤報告之一:22Q2業績顯著改善,汽車電子和智能座艙業務打開廣闊成長空間
2022-07-19 00:00:002022年半年度業績預告點評:Q2業績超預期,看好智能化元年下的成長
2022-07-12 00:00:00