(605196)
總股本 | 5.07億 | 流通A股 | 3.24億 |
每股收益 | 0.05 | 每股凈資產 | 4.36 |
營業收入 | 9.52億 | 營收同比 | 34.00% |
凈利潤 | 2307.93萬 | 凈利潤同比 | 37.00% |
2021年報 | 每10股派0.24元(含稅) |
2021中報 | 不分配,不轉増 |
報告期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|
機構數量(家) | 1 | 66 |
累計持股(股) | 50.00萬 | 5.85萬 |
持倉比例(%) | 0.15 | 0.02 |
每股收益 | 每股凈資產 | 凈利潤 | 營業收入 |
---|
行業平均 | 0.19元 | ||
1 | 大全能源 | 4.94元 | |
2 | 奧特維 | 3.03元 | |
156 | 華通線纜 | 0.05元 |
對比綜述:華通線纜低于行業平均 行業排名第156位。
行業平均 | 7.13元 | ||
1 | 捷昌驅動 | 9.89元 | |
2 | 天合光能 | 9.86元 | |
104 | 華通線纜 | 4.36元 |
對比綜述:華通線纜低于行業平均 行業排名第104位。
行業平均 | 1.8億元 | ||
1 | 大全能源 | 95.25億元 | |
2 | 通威股份 | 58.22億元 | |
144 | 華通線纜 | 2308.16萬元 |
對比綜述:華通線纜低于行業平均 行業排名第144位。
行業平均 | 19.37億元 | ||
1 | 寧德時代 | 486.78億元 | |
2 | 上海電氣 | 249.81億元 | |
86 | 華通線纜 | 9.52億元 |
對比綜述:華通線纜低于行業平均 行業排名第86位。
最近6個月,暫無機構評級
每股收益
華通線纜 | 0.05元 | |
去年同期 | 0.04元 | |
行業平均 | 0.19元 |
每股收益:高于去年同期 低于行業平均
營業收入 | 9.52億元 |
營業利潤 | 3664.42萬元 |
凈利潤 | 2307.93萬元 |
營業收入增長率 | 34.00% |
凈增長率 | 37.00% |
每股現金流
華通線纜 | -0.21元 | |
去年同期 | -0.34元 | |
行業平均 | -0.17元 |
每股現金流:高于去年同期 低于行業平均
經營現金流凈額 | 2859.29萬元 |
投資現金流凈額 | -2596.65萬元 |
籌集現金流凈額 | -1.07億元 |
每股凈資產
華通線纜 | 4.36元 | |
去年同期 | 4.11元 | |
行業平均 | 7.13元 |
每股凈資產:高于去年同期 低于行業平均
凈資產收益率 | 1.03% |
每股末分配利率 | 1.03% |
流動資產 | 1.40元 |
資產總計 | 35.73億元 |
負債總計 | 45.04億元 |
股東權益 | 20.25億元 |
總股本 | 5.07億 |
流通股本 | 7600.00萬 |
股東人數 | 2.72萬戶 |
第一大股東 | 張文勇 |
營業利潤前十大股東占比 | 55.65% |
機構投資者占比 | 0.10%(1家) |
2022一季報 | 2021年報 | 2021三季報 | 2021中報 |
---|
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
北京萬瓏私募基金管理有限公司-萬瓏資產新時代21號私募證券投資基金 | 50.00萬 | 0.66% | 新進 |
楊云清 | 43.20萬 | 0.57% | 25.20↑ |
伍毅 | 42.75萬 | 0.56% | -19.53↓ |
楊林庚 | 35.17萬 | 0.46% | 新進 |
姚黎明 | 27.87萬 | 0.37% | 新進 |
劉夢珂 | 26.00萬 | 0.34% | 新進 |
鄭輝 | 24.64萬 | 0.32% | 新進 |
黃持邦 | 24.28萬 | 0.32% | 不變 |
潘廣彬 | 23.72萬 | 0.31% | 新進 |
陳達民 | 19.14萬 | 0.25% | 新進 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
伍毅 | 62.28萬 | 0.82% | 新進 |
高增欣 | 47.50萬 | 0.62% | 新進 |
黃持邦 | 24.28萬 | 0.32% | 不變 |
王偉平 | 21.00萬 | 0.28% | -3.50↓ |
趙莉莉 | 20.94萬 | 0.28% | 新進 |
甘坤生 | 19.08萬 | 0.25% | 新進 |
楊云清 | 18.00萬 | 0.24% | 新進 |
沈菊紅 | 17.00萬 | 0.22% | 新進 |
孫建英 | 16.00萬 | 0.21% | 新進 |
代學榮 | 15.80萬 | 0.21% | -14.17↓ |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
王連永 | 49.93萬 | 0.66% | 新進 |
時玉連 | 45.00萬 | 0.59% | 新進 |
代學榮 | 29.97萬 | 0.39% | 新進 |
姜桂興 | 28.49萬 | 0.37% | 新進 |
陳瑛 | 25.00萬 | 0.33% | 新進 |
王偉平 | 24.50萬 | 0.32% | 新進 |
黃持邦 | 24.28萬 | 0.32% | 新進 |
徐高峰 | 23.83萬 | 0.31% | 新進 |
華磊 | 22.73萬 | 0.30% | 新進 |
陳爽 | 21.30萬 | 0.28% | 新進 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
葛玉華 | 166.54萬 | 2.19% | 新進 |
周建倉 | 50.12萬 | 0.66% | 新進 |
蔡燕玲 | 50.00萬 | 0.66% | 新進 |
趙善芹 | 42.53萬 | 0.56% | 新進 |
江永建 | 40.85萬 | 0.54% | 新進 |
劉義軍 | 33.62萬 | 0.44% | 新進 |
華泰證券股份有限公司 | 29.94萬 | 0.39% | 新進 |
葛藤蔓 | 28.42萬 | 0.37% | 新進 |
王光坤 | 28.29萬 | 0.37% | 新進 |
劉義 | 23.76萬 | 0.31% | 新進 |
2022一季報 | 2021年報 | 2021三季報 | 2021中報 |
---|
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
張文勇 | 8519.91萬 | 16.81% | 不變 |
張文東 | 7401.94萬 | 14.60% | 不變 |
唐山市匯潤股權投資基金管理部(有限合伙) | 2309.61萬 | 4.56% | 不變 |
青島金石灝汭投資有限公司 | 1887.03萬 | 3.72% | 不變 |
林超 | 1800.00萬 | 3.55% | 不變 |
劉寬清 | 1533.33萬 | 3.03% | 不變 |
共青城銀泰嘉銘投資管理合伙企業(有限合伙) | 1345.00萬 | 2.65% | 不變 |
唐山市厚潤企業管理咨詢中心(有限合伙) | 1305.30萬 | 2.58% | 不變 |
張書軍 | 1153.25萬 | 2.28% | 不變 |
寧波梅山保稅港區澤鏈通股權投資合伙企業(有限合伙) | 950.00萬 | 1.87% | 不變 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
張文勇 | 8519.91萬 | 16.81% | 不變 |
張文東 | 7401.94萬 | 14.60% | 不變 |
唐山市匯潤股權投資基金管理部(有限合伙) | 2309.61萬 | 4.56% | 不變 |
青島金石灝汭投資有限公司 | 1887.03萬 | 3.72% | 不變 |
林超 | 1800.00萬 | 3.55% | 不變 |
劉寬清 | 1533.33萬 | 3.03% | 不變 |
共青城銀泰嘉銘投資管理合伙企業(有限合伙) | 1345.00萬 | 2.65% | 不變 |
唐山市厚潤企業管理咨詢中心(有限合伙) | 1305.30萬 | 2.58% | 不變 |
張書軍 | 1153.25萬 | 2.28% | 不變 |
寧波梅山保稅港區澤鏈通股權投資合伙企業(有限合伙) | 950.00萬 | 1.87% | 不變 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
張文勇 | 8519.91萬 | 16.81% | 不變 |
張文東 | 7401.94萬 | 14.60% | 不變 |
唐山市匯潤股權投資基金管理部(有限合伙) | 2309.61萬 | 4.56% | 不變 |
青島金石灝汭投資有限公司 | 1887.03萬 | 3.72% | 不變 |
林超 | 1800.00萬 | 3.55% | 不變 |
劉寬清 | 1533.33萬 | 3.03% | 不變 |
共青城銀泰嘉銘投資管理合伙企業(有限合伙) | 1345.00萬 | 2.65% | 不變 |
唐山市厚潤企業管理咨詢中心(有限合伙) | 1305.30萬 | 2.58% | 不變 |
張書軍 | 1153.25萬 | 2.28% | 不變 |
寧波梅山保稅港區澤鏈通股權投資合伙企業(有限合伙) | 950.00萬 | 1.87% | 不變 |
股東名稱 | 持股數量 | 占流通股比 | 變動(萬股) |
---|---|---|---|
張文勇 | 8519.91萬 | 16.81% | -300.00↓ |
張文東 | 7401.94萬 | 14.60% | -300.00↓ |
唐山市匯潤股權投資基金管理部(有限合伙) | 2309.61萬 | 4.56% | 不變 |
青島金石灝汭投資有限公司 | 1887.03萬 | 3.72% | -2400.00↓ |
林超 | 1800.00萬 | 3.55% | 新進 |
劉寬清 | 1533.33萬 | 3.03% | 新進 |
共青城銀泰嘉銘投資管理合伙企業(有限合伙) | 1345.00萬 | 2.65% | 新進 |
唐山市厚潤企業管理咨詢中心(有限合伙) | 1305.30萬 | 2.58% | 不變 |
張書軍 | 1153.25萬 | 2.28% | 不變 |
寧波梅山保稅港區澤鏈通股權投資合伙企業(有限合伙) | 950.00萬 | 1.87% | 新進 |
短線趨勢 | 中線趨勢 | 長線趨勢 |
---|
【更新時間:08-17 16:47】
行業熱度評分:
行業走勢:
成長能力:
盈利能力:
華通線纜:東興證券股份有限公司關于河北華通線纜集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見
2022-08-03 00:00:00華通線纜:華通線纜關于子公司向銀行申請綜合授信接受公司及關聯方擔保的進展公告
2022-07-01 00:00:00華通線纜:華通線纜關于公司向銀行申請綜合授信抵押擔保并接受子公司、關聯方擔保的進展公告
2022-06-24 00:00:00華通線纜:華通線纜關于公司向銀行申請綜合授信并接受子公司擔保的進展公告
2022-06-01 00:00:00華通線纜:華通線纜關于公司向銀行申請綜合授信質押擔保并接受子公司及實控人擔保的進展公告
2022-05-28 00:00:00華通線纜:關于河北華通線纜集團股份有限公司股票交易異常波動詢問函的復函
2022-05-26 00:00:00華通線纜:通線纜關于公司向銀行等金融機構申請綜合授信并接受子公司及關聯方反擔保的進展公告
2022-05-19 00:00:00華通線纜:華通線纜關于召開2021年度業績暨現金分紅說明會的公告
2022-05-19 00:00:00華通線纜:華通線纜關于公司向銀行申請綜合授信并接受關聯方擔保的進展公告
2022-05-17 00:00:00